Firebird: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
F (Diskussion | Beiträge) |
F (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 26: | Zeile 26: | ||
* Systemtabelle Inhalte | * Systemtabelle Inhalte | ||
** MON$IO_STATS Input/Output-Statistiken (beinhaltet Primärschlüssel MON$STAT_ID) | ** MON$IO_STATS Input/Output-Statistiken (beinhaltet Primärschlüssel MON$STAT_ID) | ||
** MON$ATTACHMENTS Informationen über aktive Datenbankattachments | *** MON$ATTACHMENTS Informationen über aktive Datenbankattachments | ||
** MON$CALL_STACK Stackaufrufe von aktiven Abfragen durch Stored Procedures und Trigger | *** MON$CALL_STACK Stackaufrufe von aktiven Abfragen durch Stored Procedures und Trigger | ||
*** MON$DATABASE Informationen über die Datenbank, welche durch die CURRENT_CONNECTION verbunden ist | |||
*** MON$STATEMENTS Zur Ausführung vorbereitete Statements | |||
*** MON$TRANSACTIONS Gestartete Transaktionen | |||
** MON$CONTEXT_VARIABLES Informationen zu benutzerdefinierten Kontextvariablen | ** MON$CONTEXT_VARIABLES Informationen zu benutzerdefinierten Kontextvariablen | ||
** MON$MEMORY_USAGE Statistiken über den Speicherverbrauch | ** MON$MEMORY_USAGE Statistiken über den Speicherverbrauch | ||
** MON$RECORD_STATS Record-Level-Statistiken | ** MON$RECORD_STATS Record-Level-Statistiken | ||
| Zeile 42: | Zeile 44: | ||
ORDER BY ncstats.MON$STAT_GROUP; | ORDER BY ncstats.MON$STAT_GROUP; | ||
</source> | </source> | ||
MON $ ATTACHMENTS, MON $ CALL_STACK, MON $ DATABASE, MON $ STATEMENTS, MON $ TRANSACTIONS. | |||
Version vom 1. November 2019, 11:54 Uhr
https://firebirdsql.org/file/documentation/reference_manuals/html/de/
info über datenbank
fbstat VARIO8 -header
connect to database
# isql-fb -user sysdba -password masterkey localhost:employee
isql-fb -user sysdba -password masterkey "/path/to/db/file.fdb"
isql-fb -user sysdba -password masterkey 192.168.0.123/123:DB -i file.sql
Installation
Monitor Tabellen
- Systemtabelle Inhalte
- MON$IO_STATS Input/Output-Statistiken (beinhaltet Primärschlüssel MON$STAT_ID)
- MON$ATTACHMENTS Informationen über aktive Datenbankattachments
- MON$CALL_STACK Stackaufrufe von aktiven Abfragen durch Stored Procedures und Trigger
- MON$DATABASE Informationen über die Datenbank, welche durch die CURRENT_CONNECTION verbunden ist
- MON$STATEMENTS Zur Ausführung vorbereitete Statements
- MON$TRANSACTIONS Gestartete Transaktionen
- MON$CONTEXT_VARIABLES Informationen zu benutzerdefinierten Kontextvariablen
- MON$MEMORY_USAGE Statistiken über den Speicherverbrauch
- MON$RECORD_STATS Record-Level-Statistiken
- MON$IO_STATS Input/Output-Statistiken (beinhaltet Primärschlüssel MON$STAT_ID)
SELECT *
FROM MON$IO_STATS AS ncstats
LEFT JOIN MON$STATEMENTS AS ncstatements ON ncstats.MON$STAT_ID = ncstatements.MON$STAT_ID
ORDER BY ncstats.MON$STAT_GROUP;
MON $ ATTACHMENTS, MON $ CALL_STACK, MON $ DATABASE, MON $ STATEMENTS, MON $ TRANSACTIONS.