Tonstudio: Unterschied zwischen den Versionen
F (Diskussion | Beiträge) Die Seite wurde neu angelegt: „ == Quellen == * [http://wiki.ubuntuusers.de/Tonstudio?highlight=studio wiki.ubuntuusers.de/Tonstudio] * [http://musix-wiki.org/index.php?title=Installation_eines…“ |
F (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Aufgabenstellung == | |||
ein funktionsfähiges Tonstudio unter linux: | |||
== verwendete Hardware == | |||
Laptop: | |||
Soundkarte: 08bb:2902 Texas Instruments Japan PCM2902 Audio Codec | |||
U-Control UCA200 | |||
midi hub: 086a:0003 Emagic Soft- und Hardware GmbH MT4 | |||
keyboard: roland | |||
== verwendete Software == | |||
Betriebssystem: [http://www.bandshed.net/AVLinux.html avlinux] | |||
alternativ | |||
apt-get install jack jack-stdio jack-tools jack-keyboard jackeq jack-mixer jack-rack qsynth rosegarden fluid-soundfont-gm fluid-soundfont-gs audacity mixxx lmms hydrogen hydrogen-drumkits ardour vmpk qjackctl | |||
Soundserver: alsa | |||
Soundsystem: jack audio | |||
Synthesizer: qsynth (Klangerzeuger) | |||
Effekte: zwischen qsynth und system | |||
* guitarix (gx_head) | |||
* rakarrack | |||
* jamin (Equalizer) | |||
* jc_gui | |||
Software Sequenzer : rosegarden (studio) | |||
Schneideprogramm: audacity für einzelne Spuren, ardour für alle Spuren | |||
== Einstellungen: == | |||
Wichtig: in folgender Reihenfolge auch die Software starten | |||
Jack: Programmstart: qjackctl | |||
Eingangsgerät: hw:3,0 | |||
Ausgabegerät: hw:3 | |||
QSynth: Klangmodul erstellen | |||
Midi-Treiber: alsa_seq | |||
Audiotreiber: jack | |||
Soundsfonts: FluidR3_GM.sf2 / FluridR3_GS.sf2 / ... | |||
Rosegarden: Audioeinstellung: ... Jack Verbindung für Audio Ausgabe und Eingabe | |||
(legt automatisch in Jack => Verbindungen die Verknüpfung an | |||
Midigeräte verwalten | |||
* Midi Wiedergabe: Klangmodul verknüpfung erstellen zum abspielen von sounds im computer | |||
* Midi Aufnahme: keyboard verbinden MT4 Midi 1 | |||
Jack: Verbindungen: wichtig ist das hier die Verbindungen vorhanden sind | |||
für in / mic: system - rosegarden | |||
== Quellen == | == Quellen == | ||
* [http://wiki.ubuntuusers.de/Tonstudio?highlight=studio wiki.ubuntuusers.de/Tonstudio] | * [http://wiki.ubuntuusers.de/Tonstudio?highlight=studio wiki.ubuntuusers.de/Tonstudio] | ||
* [http://musix-wiki.org/index.php?title=Installation_eines_Tonstudios Installation eines Tonstudios] | * [http://musix-wiki.org/index.php?title=Installation_eines_Tonstudios Installation eines Tonstudios] | ||
Version vom 26. August 2012, 11:26 Uhr
Aufgabenstellung
ein funktionsfähiges Tonstudio unter linux:
verwendete Hardware
Laptop: Soundkarte: 08bb:2902 Texas Instruments Japan PCM2902 Audio Codec U-Control UCA200 midi hub: 086a:0003 Emagic Soft- und Hardware GmbH MT4 keyboard: roland
verwendete Software
Betriebssystem: avlinux alternativ
apt-get install jack jack-stdio jack-tools jack-keyboard jackeq jack-mixer jack-rack qsynth rosegarden fluid-soundfont-gm fluid-soundfont-gs audacity mixxx lmms hydrogen hydrogen-drumkits ardour vmpk qjackctl
Soundserver: alsa Soundsystem: jack audio Synthesizer: qsynth (Klangerzeuger) Effekte: zwischen qsynth und system * guitarix (gx_head) * rakarrack * jamin (Equalizer) * jc_gui Software Sequenzer : rosegarden (studio) Schneideprogramm: audacity für einzelne Spuren, ardour für alle Spuren
Einstellungen:
Wichtig: in folgender Reihenfolge auch die Software starten Jack: Programmstart: qjackctl Eingangsgerät: hw:3,0 Ausgabegerät: hw:3 QSynth: Klangmodul erstellen Midi-Treiber: alsa_seq Audiotreiber: jack Soundsfonts: FluidR3_GM.sf2 / FluridR3_GS.sf2 / ... Rosegarden: Audioeinstellung: ... Jack Verbindung für Audio Ausgabe und Eingabe (legt automatisch in Jack => Verbindungen die Verknüpfung an Midigeräte verwalten * Midi Wiedergabe: Klangmodul verknüpfung erstellen zum abspielen von sounds im computer * Midi Aufnahme: keyboard verbinden MT4 Midi 1 Jack: Verbindungen: wichtig ist das hier die Verbindungen vorhanden sind für in / mic: system - rosegarden