Linux Installationen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
F (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
F (Diskussion | Beiträge) |
||
| (21 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Hardware speziell = | |||
== lenevo thinkpad e540 == | |||
* http://www.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+topseller+edge+e540+20c6003age/eqsqid/0d65a407-8a8f-4c05-a625-b11f68190302 | |||
* abschreckende Artikel: | |||
** http://www.heise.de/open/artikel/UEFI-Linux-kann-aktuelle-Thinkpads-beschaedigen-2105920.html | |||
=== Bios === | |||
* Main | |||
** UEFI BIOS Version: j9et58ww (1.58) | |||
** UEFI BIOS DATE: 2013-12-10 | |||
** ME Firmware Version: 9.0.10.1372 | |||
** UEFI Secure Boot: Off | |||
* Restart | |||
** Load Setup Defaults - OS Optimized Defaults '''Disabled''' | |||
* Startup | |||
** UEFI/Legacy Boot: '''Legacy Only''' (CSM Support Yes) | |||
* Security > Secure Boot | |||
** Secure Boot: '''Disabled''' | |||
=== Betriebssysteme === | |||
* Betriebsysteme: | |||
** Kubutnu 13.10 in die 16 gb ssd Karte installiert | |||
** siduction komplett verschlüsselt (grub ins mbr) | |||
** win 8 | |||
=== allgemeine Kritik === | |||
* mauspad | |||
** genaue Betätigung der linken Maustaste auf dem Pad ist schwierig, weil bei leichter bewegung (beim Drücken) sofort den Mauszeiger verschiebt | |||
* Batterie | |||
** Linux Helligkeit 80%/wlan und Webentwicklung (Magento/Netbeans) ohne Sound sind knapp 3:40 Stunden .... | |||
** Linux (Energieverwaltung deaktivert) Helligkeit 100%/wlan und Webentwicklung (Magento/Netbeans) mit Sound (leise aber mit usblautsprechern) sind 3 Stunden .... | |||
* Tastaturbelegung ist gewöhnungsbedürftig | |||
* nertzwerkprobleme | |||
* laien aussagen | |||
** siduction: | |||
*** ethernet (kabel) probleme | |||
*** umts läuft problemlos | |||
** kubutun 1310: | |||
*** ethernet (kabel) läuft | |||
*** umts probleme | |||
== tuxedo BU1402 == | == tuxedo BU1402 == | ||
[https://www.linux-onlineshop.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=41 Anpassungen nach der Installation] | [https://www.linux-onlineshop.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=41 Anpassungen nach der Installation] | ||
<source lang="bash"> | |||
inxi -F | |||
System: Host: Kernel: 3.11.0-15-generic x86_64 (64 bit) Desktop: N/A Distro: Ubuntu 13.10 | |||
Machine: Mobo: Notebook model: W740SU Bios: American Megatrends version: 4.6.5 date: 10/02/2013 | |||
CPU: Quad core Intel Core i7-4750HQ CPU (-HT-MCP-) cache: 6144 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) | |||
Clock Speeds: 1: 800.00 MHz 2: 800.00 MHz 3: 800.00 MHz 4: 800.00 MHz 5: 2001.00 MHz 6: 800.00 MHz 7: 800.00 MHz 8: 1900.00 MHz | |||
Graphics: Card: Intel Crystal Well Integrated Graphics Controller | |||
X.org: 1.14.5 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) tty size: 161x59 Advanced Data: N/A for root | |||
Audio: Card-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel | |||
Card-2: Intel Crystal Well HD Audio Controller driver: snd_hda_intel | |||
Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.11.0-15-generic | |||
Network: Card-1: Intel Centrino Advanced-N 6235 driver: iwlwifi | |||
IF: wlan0 state: up mac: 11:22:33:44:55:66 | |||
Card-2: Intel Ethernet Connection I217-V driver: e1000e | |||
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 00:11:22:33:44:55 | |||
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (0.5% used) 1: id: /dev/sda model: ST1000LM014 size: 1000.2GB | |||
Partition: ID: / size: 29G used: 4.4G (17%) fs: ext4 | |||
RAID: No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present | |||
Sensors: System Temperatures: cpu: 43.0C mobo: N/A | |||
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A | |||
Info: Processes: 207 Uptime: 21 min Memory: 717.6/15969.0MB Client: Shell (bash) inxi: 1.9.12 | |||
</source> | |||
=== Intel® Centrino® Advanced-N 6235, Dual Band === | === Intel® Centrino® Advanced-N 6235, Dual Band === | ||
| Zeile 27: | Zeile 93: | ||
ii libbluetooth3:amd64 4.101-0ubuntu8b1 amd64 Library to use the BlueZ Linux Bluetooth stack | ii libbluetooth3:amd64 4.101-0ubuntu8b1 amd64 Library to use the BlueZ Linux Bluetooth stack | ||
ii pulseaudio-module-bluetooth 1:4.0-0ubuntu6 amd64 Bluetooth module for PulseAudio sound server | ii pulseaudio-module-bluetooth 1:4.0-0ubuntu6 amd64 Bluetooth module for PulseAudio sound server | ||
</source> | |||
=== Kritik === | |||
Hauptkritik ist das Gehäuse samt Tastatur ... | |||
= Software = | |||
== apt-get == | |||
<source lang="bash"> | |||
apt-get install pinentry-gtk2 pinentry-qt quicksynergy | |||
</source> | </source> | ||
Aktuelle Version vom 30. April 2014, 23:40 Uhr
Hardware speziell
lenevo thinkpad e540
- http://www.notebooksbilliger.de/lenovo+thinkpad+topseller+edge+e540+20c6003age/eqsqid/0d65a407-8a8f-4c05-a625-b11f68190302
- abschreckende Artikel:
Bios
- Main
- UEFI BIOS Version: j9et58ww (1.58)
- UEFI BIOS DATE: 2013-12-10
- ME Firmware Version: 9.0.10.1372
- UEFI Secure Boot: Off
- Restart
- Load Setup Defaults - OS Optimized Defaults Disabled
- Startup
- UEFI/Legacy Boot: Legacy Only (CSM Support Yes)
- Security > Secure Boot
- Secure Boot: Disabled
Betriebssysteme
- Betriebsysteme:
- Kubutnu 13.10 in die 16 gb ssd Karte installiert
- siduction komplett verschlüsselt (grub ins mbr)
- win 8
allgemeine Kritik
- mauspad
- genaue Betätigung der linken Maustaste auf dem Pad ist schwierig, weil bei leichter bewegung (beim Drücken) sofort den Mauszeiger verschiebt
- Batterie
- Linux Helligkeit 80%/wlan und Webentwicklung (Magento/Netbeans) ohne Sound sind knapp 3:40 Stunden ....
- Linux (Energieverwaltung deaktivert) Helligkeit 100%/wlan und Webentwicklung (Magento/Netbeans) mit Sound (leise aber mit usblautsprechern) sind 3 Stunden ....
- Tastaturbelegung ist gewöhnungsbedürftig
- nertzwerkprobleme
- laien aussagen
- siduction:
- ethernet (kabel) probleme
- umts läuft problemlos
- kubutun 1310:
- ethernet (kabel) läuft
- umts probleme
- siduction:
tuxedo BU1402
Anpassungen nach der Installation
inxi -F
System: Host: Kernel: 3.11.0-15-generic x86_64 (64 bit) Desktop: N/A Distro: Ubuntu 13.10
Machine: Mobo: Notebook model: W740SU Bios: American Megatrends version: 4.6.5 date: 10/02/2013
CPU: Quad core Intel Core i7-4750HQ CPU (-HT-MCP-) cache: 6144 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx)
Clock Speeds: 1: 800.00 MHz 2: 800.00 MHz 3: 800.00 MHz 4: 800.00 MHz 5: 2001.00 MHz 6: 800.00 MHz 7: 800.00 MHz 8: 1900.00 MHz
Graphics: Card: Intel Crystal Well Integrated Graphics Controller
X.org: 1.14.5 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) tty size: 161x59 Advanced Data: N/A for root
Audio: Card-1: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel
Card-2: Intel Crystal Well HD Audio Controller driver: snd_hda_intel
Sound: Advanced Linux Sound Architecture ver: k3.11.0-15-generic
Network: Card-1: Intel Centrino Advanced-N 6235 driver: iwlwifi
IF: wlan0 state: up mac: 11:22:33:44:55:66
Card-2: Intel Ethernet Connection I217-V driver: e1000e
IF: eth0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 00:11:22:33:44:55
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (0.5% used) 1: id: /dev/sda model: ST1000LM014 size: 1000.2GB
Partition: ID: / size: 29G used: 4.4G (17%) fs: ext4
RAID: No RAID devices detected - /proc/mdstat and md_mod kernel raid module present
Sensors: System Temperatures: cpu: 43.0C mobo: N/A
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 207 Uptime: 21 min Memory: 717.6/15969.0MB Client: Shell (bash) inxi: 1.9.12
Intel® Centrino® Advanced-N 6235, Dual Band
- https://wiki.debian.org/iwlwifi
- http://ark.intel.com/de/products/66890/Intel-Centrino-Advanced-N-6235-Dual-Band
- http://wireless.kernel.org/en/users/Drivers/iwlwifi
apt-get update && apt-get install firmware-iwlwifi
modprobe -r iwlwifi ; modprobe iwlwifi
echo iwlwifi >> /etc/modules
# von kubunbtu 13.10 / siduction siduction 13.2.1
lsmod | grep wif
iwlwifi 165675 1 iwldvm
cfg80211 480503 3 iwlwifi,mac80211,iwldvm
bluetooth
dpkg -l |grep blue
ii bluedevil 1.3.1-1 amd64 KDE Bluetooth stack
ii bluez 4.101-0ubuntu8b1 amd64 Bluetooth tools and daemons
ii bluez-alsa:amd64 4.101-0ubuntu8b1 amd64 Bluetooth ALSA support
ii bluez-cups 4.101-0ubuntu8b1 amd64 Bluetooth printer driver for CUPS
ii libbluedevil1:amd64 1.9.3-1 amd64 Qt wrapper for bluez
ii libbluetooth3:amd64 4.101-0ubuntu8b1 amd64 Library to use the BlueZ Linux Bluetooth stack
ii pulseaudio-module-bluetooth 1:4.0-0ubuntu6 amd64 Bluetooth module for PulseAudio sound server
Kritik
Hauptkritik ist das Gehäuse samt Tastatur ...
Software
apt-get
apt-get install pinentry-gtk2 pinentry-qt quicksynergy